Motorola DP2600e DMR радіостанція 136-174 МГц / 403-527 МГц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | Модель с упрощенной клавиатурой (LKP) |
Диапазон частот, МГц | 136-174 |
Мощность, Вт | 1-5 |
Количество каналов | 128 |
Разнос каналов, кГц | 12,5, 20, 25 кГц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +60 |
Класс безопасности | IP67 |
Военный стандарт | MIL 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
Аккумулятор в комплекте | Литий-ионный аккумулятор Li-ion (1650 мА/ч) |
Габаритные размеры, мм | 122x56x39 |
Вес, г | 367 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | |
Разнос каналов | 12,5, 20, 25 кГц |
Цифровая модуляция 4FSK | Данные 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD, Голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE, Сочетание данных и голосовой связи12,5 кГц: 7K60F1W |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот, TIA603D) | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (при 201 / 25 кГц) |
Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА | |
Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,16 мкВ |
Цифровая чувствительность (5% BER) | 0,14 мкВ |
Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D) | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу (TIA603A)-1T | 60 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (канал 201 / 25 кГц) |
Избирательность по соседнему каналу, (TIA603D)-2T и (TIA603C)-2T | 45 дБ (при 12,5 кГц); -70 дБ (при 201/ 25 кГц) |
Подавление ложного сигнала (TIA603D) | 70 дБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА | |
Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ |
Чувствительность звукового канала | TIA603D |
Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт |
Искажение звука при звуковой мощности при номинальном сигнале | 3 % |
Шумы и помехи | -40 дБ (при 12,5 кГц); -45 дБ (при 201 / 25 кГц) |
Кондуктивные паразитные излучения (TIA603D) | -57 дБм |
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | |
Рабочая температура3 | от -30°C до +60°C |
Температура хранения | от -40°C до +85°C |
Электростатический разряд | IEC 61000-4-2 уровня 4 |
Проникновение воды и пыли | IEC 60529 — класс IP67, 1 мин. в течение 30 мин. |
Тестирование упаковки | MIL-STD 810D и Е |
Артикул: MDH02JDH9VA1_N/MDH02JDH9VA1AN
Цифрова переносна радіостанція Motorola DP2600e 136-174 МГц
Motorola DP2600e - цифрова радіостанція VHF-діапазону системи зв'язку MotoTRBO DMR.
Ця динамічно оновлювана лінійка цифрових приймальних радіостанцій MOTOTRBO™ забезпечує більше можливостей підключення, підвищену безпеку та ефективність. Радіостанції серії DP2000e призначені для фахівців, яким кожен день потрібний ефективний зв'язок. Завдяки підтримці різних систем та гучному, чіткому звуку ці радіостанції наступного покоління надають підприємствам недороге рішення зв'язку.
Ці радіостанції наступного покоління мають низку нових функцій:
Бездротове програмування
Поліпшена якість звуку
Поліпшені можливості розширення
Поліпшені можливості розширення
Збільшена дальність зв'язку (до 8%)
Покращена водонепроникність (IP67)
Моделі TIA4950 із сертифікацією HazLoc